PBTCA技術(shù)指標(biāo) PBTCA價(jià)格
不同廠家PBTCA的技術(shù)指標(biāo)不同,下面是我們凱瑞化學(xué)的PBTCA的技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
外 觀 | 無色至淡黃色透明液體 |
活性組分(以PBTCA計(jì))% | ≥50 |
亞磷酸(以PO33-計(jì))% | ≤0.5 |
正磷酸(以PO43-計(jì))% | ≤0.2 |
氯化物(以Cl計(jì))含量mg/L | ≤10.0 |
鐵(以Fe2+計(jì))含量mg/L | ≤10.0 |
密度(20℃)g/cm3 | ≥1.27 |
pH值(1%水溶液) | 1.5 - 2.0 |
需要了解更多或者想了解最新pbtca價(jià)格的可以直接跟我們聯(lián)系,我們是專業(yè)的PBTC生產(chǎn)廠家。